đŽ Wunderschöne Ferienwohnung mit 2 Schlafzimmern im Herzen von Jaco! đŽ
Willkommen in Ihrer brandneuen Ferienwohnung mit 2 Schlafzimmern und 1 Badezimmer im modernen Viva Jaco â dem neuesten Juwel von Jaco Beach! Die Wohnung liegt im 6. Stock und bietet einen herrlichen Blick auf die regenwaldbedeckten Berge und den lebhaften Poolbereich. So sind Sie im Handumdrehen bei Freunden und Familie, um gemeinsam Zeit am Pool zu verbringen.
đïž Darum werden Sie Ihren Aufenthalt hier lieben:
Toplage: Nur wenige Schritte von Jaco Beach sowie den besten Cafés, Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten entfernt, darunter Sepalo, Ambrosia Cafe, VIP (Very Italian Pizza), Vivace Italian Restaurant und weitere.
Tolle Ausstattung: Freuen Sie sich auf drei Pools (Kinderbecken, Erwachsenenpool und Sportbecken), zwei Grillbereiche, einen privaten Rancho fĂŒr gesellige Runden, ein voll ausgestattetes Fitnessstudio, einen Gemeinschaftsarbeitsbereich, einen Kinderspielplatz, einen Hundepark, Billard, TischfuĂball und Kabelfernsehen in den Gemeinschaftsbereichen.
Komfort und Sicherheit: Rund um die Uhr gesichert, mit ausreichend ParkplÀtzen und bequemen Transfermöglichkeiten zum und vom Flughafen. Das pulsierende Nachtleben und die AktivitÀten von Jaco sind nur einen kurzen Spaziergang entfernt.
đ Komfort in der Wohnung:
Voll ausgestattete KĂŒche mit grundlegenden GewĂŒrzen und Kaffee
WLAN und Fernseher mit Roku im Wohnzimmer und in beiden Schlafzimmern
Klimaanlage in jedem Zimmer
Frische HandtĂŒcher, StrandtĂŒcher, BettwĂ€sche und Decken
Schreibtisch und Stuhl zum Arbeiten von unterwegs
Verdunkelnde VorhÀnge und Jalousien
GroĂe KleiderschrĂ€nke, Ganzkörperspiegel, BĂŒgeleisen, Haartrockner
Waschtrockner
Warmwasser zum Duschen und GeschirrspĂŒlen
âš Perfekt fĂŒr alle:
Ob Sie als Paar einen romantischen Strandurlaub planen, mit der Familie Abenteuer erleben möchten oder mit Freunden verreisen â diese Ferienwohnung bietet alles, was Sie brauchen. Jacoâs pulsierendes Nachtleben, familienfreundliche AktivitĂ€ten, Restaurants, Casinos, Clubs und wunderschöne StrĂ€nde liegen direkt vor Ihrer TĂŒr. Ein unvergesslicher Aufenthalt ist Ihnen sicher.
đŽ Wunderschöne Ferienwohnung mit 2 Schlafzimmern im Herzen von Jaco! đŽ
Willkommen in Ihrer brandneuen Ferienwohnung mit 2 Schlafzimmern und 1 Badezimmer im modernen Viva Jaco â dem neuesten Juwel von Jaco Beach! Die Wohnung liegt im 6. Stock und bietet einen herrlichen Blick auf die regenwaldbedeckten Berge und den lebhaften Poolbereich. So sind Sie im Handumdrehen bei Freunden und Familie, um gemeinsam Zeit am Pool zu verbringen.
đïž Darum werden Sie Ihren Aufenthalt hier lieben:
Toplage: Nur wenige Schritte von Jaco Beach sowie den besten Cafés, Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten entfernt, darunter Sepalo, Ambrosia Cafe, VIP (Very Italian Pizza), Vivace Italian Restaurant und weitere.
Tolle Ausstattung: Freuen Sie sich auf drei Pools (Kinderbecken, Erwachsenenpool und Sportbecken), zwei Grillbereiche, einen privaten Rancho fĂŒr gesellige Runden, ein voll ausgestattetes Fitnessstudio, einen Gemeinschaftsarbeitsbereich, einen Kinderspielplatz, einen Hundepark, Billard, TischfuĂball und Kabelfernsehen in den Gemeinschaftsbereichen.
Komfort und Sicherheit: Rund um die Uhr gesichert, mit ausreichend ParkplÀtzen und bequemen Transfermöglichkeiten zum und vom Flughafen. Das pulsierende Nachtleben und die AktivitÀten von Jaco sind nur einen kurzen Spaziergang entfernt.
đ Komfort in der Wohnung:
Voll ausgestattete KĂŒche mit grundlegenden GewĂŒrzen und Kaffee
WLAN und Fernseher mit Roku im Wohnzimmer und in beiden Schlafzimmern
Klimaanlage in jedem Zimmer
Frische HandtĂŒcher, StrandtĂŒcher, BettwĂ€sche und Decken
Schreibtisch und Stuhl zum Arbeiten von unterwegs
Verdunkelnde VorhÀnge und Jalousien
GroĂe KleiderschrĂ€nke, Ganzkörperspiegel, BĂŒgeleisen, Haartrockner
Waschtrockner
Warmwasser zum Duschen und GeschirrspĂŒlen
âš Perfekt fĂŒr alle:
Ob Sie als Paar einen romantischen Strandurlaub planen, mit der Familie Abenteuer erleben möchten oder mit Freunden verreisen â diese Ferienwohnung bietet alles, was Sie brauchen. Jacoâs pulsierendes Nachtleben, familienfreundliche AktivitĂ€ten, Restaurants, Casinos, Clubs und wunderschöne StrĂ€nde liegen direkt vor Ihrer TĂŒr. Ein unvergesslicher Aufenthalt ist Ihnen sicher.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Datum | Preis (ohne GebĂŒhren und Steuern) | VerfĂŒgbarkeit | Mindestaufenthalt (NĂ€chte) |
|---|---|---|---|
| 1. Okt. 2026 | USD 55Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 1 |
| 2. Okt. 2026 | USD 60Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 1 |
| 3. Okt. 2026 | USD 60Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 1 |
| 4. Okt. 2026 | USD 60Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 1 |
| 5. Okt. 2026 | USD 55Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 6. Okt. 2026 | USD 55Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 1 |
| 7. Okt. 2026 | USD 55Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 1 |
| 8. Okt. 2026 | USD 55Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 9. Okt. 2026 | USD 60Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 10. Okt. 2026 | USD 60Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 1 |
| 11. Okt. 2026 | USD 60Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 12. Okt. 2026 | USD 55Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 13. Okt. 2026 | USD 55Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 14. Okt. 2026 | USD 55Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 15. Okt. 2026 | USD 55Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 16. Okt. 2026 | USD 60Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 1 |
| 17. Okt. 2026 | USD 64Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 1 |
| 18. Okt. 2026 | USD 60Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 1 |
| 19. Okt. 2026 | USD 55Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 20. Okt. 2026 | USD 55Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 21. Okt. 2026 | USD 55Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 1 |
| 22. Okt. 2026 | USD 55Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 1 |
| 23. Okt. 2026 | USD 60Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 1 |
| 24. Okt. 2026 | USD 60Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 1 |
| 25. Okt. 2026 | USD 60Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 1 |
| 26. Okt. 2026 | USD 55Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 27. Okt. 2026 | USD 55Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 28. Okt. 2026 | USD 55Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 29. Okt. 2026 | USD 55Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 30. Okt. 2026 | USD 60Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 31. Okt. 2026 | USD 60Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 1. Nov. 2026 | USD 60Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 1 |
| 2. Nov. 2026 | USD 55Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 1 |
| 3. Nov. 2026 | USD 55Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 4. Nov. 2026 | USD 55Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 5. Nov. 2026 | USD 55Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 6. Nov. 2026 | USD 60Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 7. Nov. 2026 | USD 63Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 8. Nov. 2026 | USD 60Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 9. Nov. 2026 | USD 55Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 10. Nov. 2026 | USD 55Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 11. Nov. 2026 | USD 55Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 1 |
| 12. Nov. 2026 | USD 55Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 1 |
| 13. Nov. 2026 | USD 62Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 1 |
| 14. Nov. 2026 | USD 66Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 1 |
| 15. Nov. 2026 | USD 60Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 1 |
| 16. Nov. 2026 | USD 55Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 1 |
| 17. Nov. 2026 | USD 55Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 1 |
| 18. Nov. 2026 | USD 55Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 1 |
| 19. Nov. 2026 | USD 55Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 1 |
| 20. Nov. 2026 | USD 64Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 1 |
| 21. Nov. 2026 | USD 68Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 1 |
| 22. Nov. 2026 | USD 60Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 1 |
| 23. Nov. 2026 | USD 55Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 1 |
| 24. Nov. 2026 | USD 55Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 1 |
| 25. Nov. 2026 | USD 55Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 1 |
| 26. Nov. 2026 | USD 55Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 27. Nov. 2026 | USD 63Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 28. Nov. 2026 | USD 67Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 29. Nov. 2026 | USD 61Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 1 |
| 30. Nov. 2026 | USD 55Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 1 |
| 1. Dez. 2026 | USD 55Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 1 |
| 2. Dez. 2026 | USD 55Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 1 |
| 3. Dez. 2026 | USD 61Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 1 |
| 4. Dez. 2026 | USD 73Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 1 |
| 5. Dez. 2026 | USD 76Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 1 |
| 6. Dez. 2026 | USD 65Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 1 |
| 7. Dez. 2026 | USD 57Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 1 |
| 8. Dez. 2026 | USD 55Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 1 |
| 9. Dez. 2026 | USD 58Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 1 |
| 10. Dez. 2026 | USD 65Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 1 |
| 11. Dez. 2026 | USD 90Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 2 |
| 12. Dez. 2026 | USD 90Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 2 |
| 13. Dez. 2026 | USD 80Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 14. Dez. 2026 | USD 70Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 15. Dez. 2026 | USD 70Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 16. Dez. 2026 | USD 70Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 17. Dez. 2026 | USD 80Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 18. Dez. 2026 | USD 90Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 19. Dez. 2026 | USD 90Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 20. Dez. 2026 | USD 80Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 2 |
| 21. Dez. 2026 | USD 80Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 2 |
| 22. Dez. 2026 | USD 70Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 23. Dez. 2026 | USD 76Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 24. Dez. 2026 | USD 116Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 2 |
| 25. Dez. 2026 | USD 152Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 2 |
| 26. Dez. 2026 | USD 187Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 2 |
| 27. Dez. 2026 | USD 164Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 2 |
| 28. Dez. 2026 | USD 151Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 2 |
| 29. Dez. 2026 | USD 158Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 2 |
| 30. Dez. 2026 | USD 188Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 2 |
| 31. Dez. 2026 | USD 230Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 2 |
| 1. Jan. 2027 | USD 233Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 2 |
| 2. Jan. 2027 | USD 166Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 3. Jan. 2027 | USD 132Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 4. Jan. 2027 | USD 107Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 5. Jan. 2027 | USD 101Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 6. Jan. 2027 | USD 103Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 7. Jan. 2027 | USD 108Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 8. Jan. 2027 | USD 124Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 9. Jan. 2027 | USD 129Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 10. Jan. 2027 | USD 110Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 11. Jan. 2027 | USD 99Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 12. Jan. 2027 | USD 97Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 13. Jan. 2027 | USD 99Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 14. Jan. 2027 | USD 107Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 15. Jan. 2027 | USD 123Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 16. Jan. 2027 | USD 129Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 17. Jan. 2027 | USD 109Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 18. Jan. 2027 | USD 98Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 19. Jan. 2027 | USD 95Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 2 |
| 20. Jan. 2027 | USD 98Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 2 |
| 21. Jan. 2027 | USD 104Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 2 |
| 22. Jan. 2027 | USD 120Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 2 |
| 23. Jan. 2027 | USD 125Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 2 |
| 24. Jan. 2027 | USD 107Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 2 |
| 25. Jan. 2027 | USD 97Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 2 |
| 26. Jan. 2027 | USD 94Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 27. Jan. 2027 | USD 97Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 28. Jan. 2027 | USD 105Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 29. Jan. 2027 | USD 119Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 30. Jan. 2027 | USD 126Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 31. Jan. 2027 | USD 107Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 1. Feb. 2027 | USD 96Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 2. Feb. 2027 | USD 94Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 3. Feb. 2027 | USD 96Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 4. Feb. 2027 | USD 104Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 5. Feb. 2027 | USD 117Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 6. Feb. 2027 | USD 124Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 7. Feb. 2027 | USD 106Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 8. Feb. 2027 | USD 95Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 9. Feb. 2027 | USD 92Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 10. Feb. 2027 | USD 95Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 11. Feb. 2027 | USD 102Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 12. Feb. 2027 | USD 117Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 13. Feb. 2027 | USD 123Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 14. Feb. 2027 | USD 105Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 15. Feb. 2027 | USD 93Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 16. Feb. 2027 | USD 91Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 17. Feb. 2027 | USD 94Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 18. Feb. 2027 | USD 102Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 19. Feb. 2027 | USD 115Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 20. Feb. 2027 | USD 121Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 21. Feb. 2027 | USD 103Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 22. Feb. 2027 | USD 98Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 23. Feb. 2027 | USD 91Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 2 |
| 24. Feb. 2027 | USD 93Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 2 |
| 25. Feb. 2027 | USD 99Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 2 |
| 26. Feb. 2027 | USD 114Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 2 |
| 27. Feb. 2027 | USD 117Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 2 |
| 28. Feb. 2027 | USD 100Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 2 |
| 1. MĂ€rz 2027 | USD 89Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 2 |
| 2. MĂ€rz 2027 | USD 86Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 2 |
| 3. MĂ€rz 2027 | USD 88Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 2 |
| 4. MĂ€rz 2027 | USD 95Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 2 |
| 5. MĂ€rz 2027 | USD 108Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 2 |
| 6. MĂ€rz 2027 | USD 110Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 2 |
| 7. MĂ€rz 2027 | USD 95Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 2 |
| 8. MĂ€rz 2027 | USD 83Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 2 |
| 9. MĂ€rz 2027 | USD 80Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 10. MĂ€rz 2027 | USD 84Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 11. MĂ€rz 2027 | USD 91Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 12. MĂ€rz 2027 | USD 103Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 13. MĂ€rz 2027 | USD 107Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 14. MĂ€rz 2027 | USD 93Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 2 |
| 15. MĂ€rz 2027 | USD 82Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 2 |
| 16. MĂ€rz 2027 | USD 80Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 2 |
| 17. MĂ€rz 2027 | USD 84Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 2 |
| 18. MĂ€rz 2027 | USD 91Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 19. MĂ€rz 2027 | USD 105Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 20. MĂ€rz 2027 | USD 114Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 21. MĂ€rz 2027 | USD 107Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 22. MĂ€rz 2027 | USD 89Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 23. MĂ€rz 2027 | USD 86Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 2 |
| 24. MĂ€rz 2027 | USD 90Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 2 |
| 25. MĂ€rz 2027 | USD 105Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 26. MĂ€rz 2027 | USD 114Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 27. MĂ€rz 2027 | USD 119Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 28. MĂ€rz 2027 | USD 107Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 29. MĂ€rz 2027 | USD 109Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 30. MĂ€rz 2027 | USD 88Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 31. MĂ€rz 2027 | USD 93Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 1. Apr. 2027 | USD 102Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 2. Apr. 2027 | USD 110Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 3. Apr. 2027 | USD 112Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 4. Apr. 2027 | USD 98Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 5. Apr. 2027 | USD 88Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 6. Apr. 2027 | USD 85Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 7. Apr. 2027 | USD 86Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 8. Apr. 2027 | USD 92Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 9. Apr. 2027 | USD 101Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 10. Apr. 2027 | USD 105Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 11. Apr. 2027 | USD 90Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 12. Apr. 2027 | USD 79Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 13. Apr. 2027 | USD 78Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 14. Apr. 2027 | USD 78Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 15. Apr. 2027 | USD 84Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 16. Apr. 2027 | USD 96Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 17. Apr. 2027 | USD 100Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 18. Apr. 2027 | USD 84Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 19. Apr. 2027 | USD 72Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 2 |
| 20. Apr. 2027 | USD 70Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 2 |
| 21. Apr. 2027 | USD 71Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 2 |
| 22. Apr. 2027 | USD 84Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 2 |
| 23. Apr. 2027 | USD 90Â $ | Nicht verfĂŒgbar | 2 |
| 24. Apr. 2027 | USD 90Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 25. Apr. 2027 | USD 83Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 26. Apr. 2027 | USD 70Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 27. Apr. 2027 | USD 70Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 28. Apr. 2027 | USD 70Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 29. Apr. 2027 | USD 80Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 30. Apr. 2027 | USD 90Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 1. Mai 2027 | USD 84Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 2. Mai 2027 | USD 70Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 3. Mai 2027 | USD 61Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 4. Mai 2027 | USD 57Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 5. Mai 2027 | USD 60Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 6. Mai 2027 | USD 65Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 7. Mai 2027 | USD 76Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 8. Mai 2027 | USD 79Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 9. Mai 2027 | USD 66Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 10. Mai 2027 | USD 57Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 11. Mai 2027 | USD 80Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 12. Mai 2027 | USD 86Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 13. Mai 2027 | USD 97Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 14. Mai 2027 | USD 108Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 15. Mai 2027 | USD 109Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 16. Mai 2027 | USD 65Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 17. Mai 2027 | USD 57Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 18. Mai 2027 | USD 55Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 19. Mai 2027 | USD 56Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 20. Mai 2027 | USD 63Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 21. Mai 2027 | USD 73Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 22. Mai 2027 | USD 77Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 23. Mai 2027 | USD 65Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 24. Mai 2027 | USD 57Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 25. Mai 2027 | USD 55Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 26. Mai 2027 | USD 58Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 27. Mai 2027 | USD 65Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 28. Mai 2027 | USD 77Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 29. Mai 2027 | USD 81Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 30. Mai 2027 | USD 96Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 31. Mai 2027 | USD 89Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 1. Juni 2027 | USD 94Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 2. Juni 2027 | USD 97Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 3. Juni 2027 | USD 67Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 4. Juni 2027 | USD 90Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 5. Juni 2027 | USD 96Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 6. Juni 2027 | USD 68Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 7. Juni 2027 | USD 60Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 8. Juni 2027 | USD 58Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 9. Juni 2027 | USD 61Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 10. Juni 2027 | USD 67Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 11. Juni 2027 | USD 79Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 12. Juni 2027 | USD 83Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 13. Juni 2027 | USD 69Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 14. Juni 2027 | USD 59Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 15. Juni 2027 | USD 58Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 16. Juni 2027 | USD 61Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 17. Juni 2027 | USD 68Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 18. Juni 2027 | USD 80Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 19. Juni 2027 | USD 84Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 20. Juni 2027 | USD 72Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 21. Juni 2027 | USD 63Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 22. Juni 2027 | USD 60Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 23. Juni 2027 | USD 65Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 24. Juni 2027 | USD 72Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 25. Juni 2027 | USD 86Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 26. Juni 2027 | USD 91Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 27. Juni 2027 | USD 78Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 28. Juni 2027 | USD 68Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 29. Juni 2027 | USD 67Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 30. Juni 2027 | USD 71Â $ | VerfĂŒgbar | 1 |
| 1. Juli 2027 | USD 81Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 2. Juli 2027 | USD 95Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 3. Juli 2027 | USD 102Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 4. Juli 2027 | USD 91Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 5. Juli 2027 | USD 79Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 6. Juli 2027 | USD 77Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 7. Juli 2027 | USD 84Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 8. Juli 2027 | USD 90Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 9. Juli 2027 | USD 104Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 10. Juli 2027 | USD 108Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 11. Juli 2027 | USD 95Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
| 12. Juli 2027 | USD 82Â $ | VerfĂŒgbar | 2 |
