¡Te damos la bienvenida a Cozy Cottage!
Esta casa nueva de estilo cabaña, con 2 dormitorios y 2 baños, se encuentra en un barrio tranquilo en pleno Pinetop-Lakeside. Esta encantadora casita tiene todo lo que necesitas para sentirte como en casa.
¡Estarás a pocos minutos de Woodland Lake Park, Charlie Clark’s Steakhouse y muchos otros lugares favoritos de la zona!
Cada habitación cuenta con su propio aire acondicionado, calefactor y ventilador, para que puedas ajustar la temperatura a tu gusto y dormir tranquilamente.
Hay muchos espacios al aire libre para desconectar, incluidas dos terrazas cubiertas y un acogedor conjunto de muebles de patio, ideales para relajarte o recibir visitas.
La habitación principal cuenta con una cama extragrande y una ducha a ras de suelo. El segundo dormitorio tiene una litera con cama individual arriba y doble abajo, además de otra cama individual, con espacio para que duerman cómodamente hasta cuatro huéspedes. La amplia zona diáfana integra la cocina, el comedor y la sala de estar para que sea fácil reunirse.
Si te gusta la fauna, disfrutarás de las frecuentes visitas de ciervos, ardillas y arrendajos azules en este entorno tranquilo. La casa está situada ligeramente por debajo del nivel de la calle, lo que le da un ambiente privado y resguardado.
Tendrás acceso completo al alojamiento y al terreno que lo rodea, incluido un aparcamiento privado fuera de la vía pública para dos coches.
El barrio es tranquilo, con una sola calle en forma de circuito y poco tráfico, ideal para pasear en paz y hacer un poco de ejercicio en la cuesta.
La velocidad del wifi es de 100 Mbps, así que podrás mantenerte en contacto o ver tus programas favoritos en línea sin problemas.
Si necesitas algo durante tu estancia, ponte en contacto con nosotros en cualquier momento a través de la aplicación, por mensaje de texto, correo electrónico o teléfono.
¡Ponte cómodo, relájate y disfruta de tu estancia en Cozy Cottage!
¡Admitimos mascotas! 😁
Licencia STR: 25-0005
Licencia TPT: 21527786
Licencia de la propiedad: 25-0005
¡Te damos la bienvenida a Cozy Cottage!
Esta casa nueva de estilo cabaña, con 2 dormitorios y 2 baños, se encuentra en un barrio tranquilo en pleno Pinetop-Lakeside. Esta encantadora casita tiene todo lo que necesitas para sentirte como en casa.
¡Estarás a pocos minutos de Woodland Lake Park, Charlie Clark’s Steakhouse y muchos otros lugares favoritos de la zona!
Cada habitación cuenta con su propio aire acondicionado, calefactor y ventilador, para que puedas ajustar la temperatura a tu gusto y dormir tranquilamente.
Hay muchos espacios al aire libre para desconectar, incluidas dos terrazas cubiertas y un acogedor conjunto de muebles de patio, ideales para relajarte o recibir visitas.
La habitación principal cuenta con una cama extragrande y una ducha a ras de suelo. El segundo dormitorio tiene una litera con cama individual arriba y doble abajo, además de otra cama individual, con espacio para que duerman cómodamente hasta cuatro huéspedes. La amplia zona diáfana integra la cocina, el comedor y la sala de estar para que sea fácil reunirse.
Si te gusta la fauna, disfrutarás de las frecuentes visitas de ciervos, ardillas y arrendajos azules en este entorno tranquilo. La casa está situada ligeramente por debajo del nivel de la calle, lo que le da un ambiente privado y resguardado.
Tendrás acceso completo al alojamiento y al terreno que lo rodea, incluido un aparcamiento privado fuera de la vía pública para dos coches.
El barrio es tranquilo, con una sola calle en forma de circuito y poco tráfico, ideal para pasear en paz y hacer un poco de ejercicio en la cuesta.
La velocidad del wifi es de 100 Mbps, así que podrás mantenerte en contacto o ver tus programas favoritos en línea sin problemas.
Si necesitas algo durante tu estancia, ponte en contacto con nosotros en cualquier momento a través de la aplicación, por mensaje de texto, correo electrónico o teléfono.
¡Ponte cómodo, relájate y disfruta de tu estancia en Cozy Cottage!
¡Admitimos mascotas! 😁
Licencia STR: 25-0005
Licencia TPT: 21527786
Licencia de la propiedad: 25-0005
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Fecha | Precio (sin incluir cargos ni impuestos) | Disponibilidad | Estancia mínima (noches) |
|---|---|---|---|
| 1 oct 2026 | USD 75 $ | Disponible | 1 |
| 2 oct 2026 | USD 140 $ | No disponible | 1 |
| 3 oct 2026 | USD 142 $ | No disponible | 2 |
| 4 oct 2026 | USD 121 $ | No disponible | 2 |
| 5 oct 2026 | USD 107 $ | No disponible | 2 |
| 6 oct 2026 | USD 112 $ | No disponible | 2 |
| 7 oct 2026 | USD 108 $ | No disponible | 2 |
| 8 oct 2026 | USD 123 $ | No disponible | 2 |
| 9 oct 2026 | USD 151 $ | No disponible | 2 |
| 10 oct 2026 | USD 157 $ | No disponible | 2 |
| 11 oct 2026 | USD 126 $ | No disponible | 2 |
| 12 oct 2026 | USD 129 $ | No disponible | 2 |
| 13 oct 2026 | USD 126 $ | No disponible | 2 |
| 14 oct 2026 | USD 88 $ | Disponible | 2 |
| 15 oct 2026 | USD 99 $ | Disponible | 2 |
| 16 oct 2026 | USD 132 $ | No disponible | 2 |
| 17 oct 2026 | USD 133 $ | No disponible | 2 |
| 18 oct 2026 | USD 113 $ | No disponible | 2 |
| 19 oct 2026 | USD 98 $ | No disponible | 2 |
| 20 oct 2026 | USD 90 $ | No disponible | 2 |
| 21 oct 2026 | USD 85 $ | No disponible | 2 |
| 22 oct 2026 | USD 97 $ | No disponible | 2 |
| 23 oct 2026 | USD 108 $ | No disponible | 2 |
| 24 oct 2026 | USD 114 $ | No disponible | 2 |
| 25 oct 2026 | USD 90 $ | No disponible | 2 |
| 26 oct 2026 | USD 85 $ | No disponible | 2 |
| 27 oct 2026 | USD 85 $ | Disponible | 2 |
| 28 oct 2026 | USD 85 $ | Disponible | 2 |
| 29 oct 2026 | USD 94 $ | Disponible | 2 |
| 30 oct 2026 | USD 109 $ | Disponible | 2 |
| 31 oct 2026 | USD 111 $ | Disponible | 2 |
| 1 nov 2026 | USD 87 $ | Disponible | 2 |
| 2 nov 2026 | USD 85 $ | Disponible | 2 |
| 3 nov 2026 | USD 85 $ | Disponible | 2 |
| 4 nov 2026 | USD 85 $ | Disponible | 2 |
| 5 nov 2026 | USD 87 $ | Disponible | 2 |
| 6 nov 2026 | USD 104 $ | Disponible | 2 |
| 7 nov 2026 | USD 107 $ | Disponible | 2 |
| 8 nov 2026 | USD 90 $ | Disponible | 2 |
| 9 nov 2026 | USD 85 $ | No disponible | 2 |
| 10 nov 2026 | USD 88 $ | No disponible | 2 |
| 11 nov 2026 | USD 89 $ | No disponible | 2 |
| 12 nov 2026 | USD 90 $ | No disponible | 2 |
| 13 nov 2026 | USD 107 $ | No disponible | 2 |
| 14 nov 2026 | USD 108 $ | No disponible | 2 |
| 15 nov 2026 | USD 90 $ | No disponible | 2 |
| 16 nov 2026 | USD 85 $ | No disponible | 2 |
| 17 nov 2026 | USD 85 $ | No disponible | 2 |
| 18 nov 2026 | USD 85 $ | Disponible | 2 |
| 19 nov 2026 | USD 86 $ | Disponible | 2 |
| 20 nov 2026 | USD 110 $ | Disponible | 2 |
| 21 nov 2026 | USD 114 $ | Disponible | 2 |
| 22 nov 2026 | USD 107 $ | Disponible | 2 |
| 23 nov 2026 | USD 98 $ | Disponible | 2 |
| 24 nov 2026 | USD 106 $ | Disponible | 2 |
| 25 nov 2026 | USD 170 $ | Disponible | 2 |
| 26 nov 2026 | USD 172 $ | No disponible | 2 |
| 27 nov 2026 | USD 190 $ | No disponible | 2 |
| 28 nov 2026 | USD 169 $ | No disponible | 2 |
| 29 nov 2026 | USD 112 $ | Disponible | 2 |
| 30 nov 2026 | USD 85 $ | Disponible | 2 |
| 1 dic 2026 | USD 79 $ | Disponible | 1 |
| 2 dic 2026 | USD 78 $ | Disponible | 1 |
| 3 dic 2026 | USD 83 $ | Disponible | 1 |
| 4 dic 2026 | USD 103 $ | Disponible | 2 |
| 5 dic 2026 | USD 105 $ | Disponible | 2 |
| 6 dic 2026 | USD 90 $ | Disponible | 1 |
| 7 dic 2026 | USD 75 $ | Disponible | 1 |
| 8 dic 2026 | USD 75 $ | Disponible | 1 |
| 9 dic 2026 | USD 75 $ | Disponible | 1 |
| 10 dic 2026 | USD 84 $ | Disponible | 1 |
| 11 dic 2026 | USD 101 $ | Disponible | 2 |
| 12 dic 2026 | USD 104 $ | Disponible | 2 |
| 13 dic 2026 | USD 90 $ | Disponible | 1 |
| 14 dic 2026 | USD 76 $ | Disponible | 1 |
| 15 dic 2026 | USD 77 $ | Disponible | 1 |
| 16 dic 2026 | USD 77 $ | Disponible | 1 |
| 17 dic 2026 | USD 94 $ | Disponible | 1 |
| 18 dic 2026 | USD 116 $ | Disponible | 2 |
| 19 dic 2026 | USD 120 $ | Disponible | 2 |
| 20 dic 2026 | USD 123 $ | Disponible | 1 |
| 21 dic 2026 | USD 108 $ | Disponible | 1 |
| 22 dic 2026 | USD 117 $ | No disponible | 1 |
| 23 dic 2026 | USD 181 $ | No disponible | 2 |
| 24 dic 2026 | USD 219 $ | No disponible | 2 |
| 25 dic 2026 | USD 263 $ | No disponible | 2 |
| 26 dic 2026 | USD 245 $ | Disponible | 2 |
| 27 dic 2026 | USD 196 $ | Disponible | 2 |
| 28 dic 2026 | USD 176 $ | Disponible | 2 |
| 29 dic 2026 | USD 193 $ | Disponible | 2 |
| 30 dic 2026 | USD 217 $ | No disponible | 2 |
| 31 dic 2026 | USD 226 $ | No disponible | 2 |
| 1 ene 2027 | USD 229 $ | Disponible | 2 |
| 2 ene 2027 | USD 176 $ | Disponible | 2 |
| 3 ene 2027 | USD 123 $ | Disponible | 2 |
| 4 ene 2027 | USD 99 $ | Disponible | 2 |
| 5 ene 2027 | USD 92 $ | Disponible | 1 |
| 6 ene 2027 | USD 93 $ | Disponible | 1 |
| 7 ene 2027 | USD 99 $ | Disponible | 1 |
| 8 ene 2027 | USD 113 $ | No disponible | 2 |
| 9 ene 2027 | USD 113 $ | No disponible | 2 |
| 10 ene 2027 | USD 93 $ | Disponible | 1 |
| 11 ene 2027 | USD 79 $ | Disponible | 1 |
| 12 ene 2027 | USD 76 $ | Disponible | 1 |
| 13 ene 2027 | USD 80 $ | Disponible | 1 |
| 14 ene 2027 | USD 101 $ | Disponible | 1 |
| 15 ene 2027 | USD 122 $ | Disponible | 2 |
| 16 ene 2027 | USD 131 $ | Disponible | 2 |
| 17 ene 2027 | USD 109 $ | Disponible | 1 |
| 18 ene 2027 | USD 95 $ | Disponible | 1 |
| 19 ene 2027 | USD 95 $ | Disponible | 1 |
| 20 ene 2027 | USD 79 $ | Disponible | 1 |
| 21 ene 2027 | USD 92 $ | Disponible | 1 |
| 22 ene 2027 | USD 104 $ | Disponible | 2 |
| 23 ene 2027 | USD 104 $ | Disponible | 2 |
| 24 ene 2027 | USD 89 $ | Disponible | 1 |
| 25 ene 2027 | USD 75 $ | Disponible | 1 |
| 26 ene 2027 | USD 75 $ | Disponible | 1 |
| 27 ene 2027 | USD 76 $ | Disponible | 1 |
| 28 ene 2027 | USD 90 $ | Disponible | 1 |
| 29 ene 2027 | USD 102 $ | Disponible | 2 |
| 30 ene 2027 | USD 104 $ | Disponible | 2 |
| 31 ene 2027 | USD 102 $ | Disponible | 1 |
| 1 feb 2027 | USD 90 $ | Disponible | 1 |
| 2 feb 2027 | USD 75 $ | Disponible | 1 |
| 3 feb 2027 | USD 79 $ | Disponible | 1 |
| 4 feb 2027 | USD 115 $ | No disponible | 1 |
| 5 feb 2027 | USD 104 $ | No disponible | 2 |
| 6 feb 2027 | USD 107 $ | No disponible | 2 |
| 7 feb 2027 | USD 89 $ | Disponible | 1 |
| 8 feb 2027 | USD 75 $ | Disponible | 1 |
| 9 feb 2027 | USD 75 $ | Disponible | 1 |
| 10 feb 2027 | USD 77 $ | Disponible | 1 |
| 11 feb 2027 | USD 103 $ | Disponible | 1 |
| 12 feb 2027 | USD 109 $ | No disponible | 2 |
| 13 feb 2027 | USD 111 $ | No disponible | 2 |
| 14 feb 2027 | USD 110 $ | No disponible | 1 |
| 15 feb 2027 | USD 111 $ | Disponible | 1 |
| 16 feb 2027 | USD 110 $ | Disponible | 1 |
| 17 feb 2027 | USD 84 $ | Disponible | 1 |
| 18 feb 2027 | USD 97 $ | Disponible | 1 |
| 19 feb 2027 | USD 108 $ | Disponible | 2 |
| 20 feb 2027 | USD 109 $ | Disponible | 2 |
| 21 feb 2027 | USD 92 $ | Disponible | 1 |
| 22 feb 2027 | USD 75 $ | Disponible | 1 |
| 23 feb 2027 | USD 75 $ | Disponible | 1 |
| 24 feb 2027 | USD 92 $ | No disponible | 1 |
| 25 feb 2027 | USD 91 $ | No disponible | 1 |
| 26 feb 2027 | USD 105 $ | No disponible | 2 |
| 27 feb 2027 | USD 106 $ | No disponible | 2 |
| 28 feb 2027 | USD 92 $ | Disponible | 1 |
| 1 mar 2027 | USD 75 $ | Disponible | 1 |
| 2 mar 2027 | USD 75 $ | Disponible | 1 |
| 3 mar 2027 | USD 77 $ | Disponible | 1 |
| 4 mar 2027 | USD 91 $ | Disponible | 1 |
| 5 mar 2027 | USD 106 $ | Disponible | 2 |
| 6 mar 2027 | USD 110 $ | Disponible | 2 |
| 7 mar 2027 | USD 96 $ | Disponible | 1 |
| 8 mar 2027 | USD 80 $ | Disponible | 1 |
| 9 mar 2027 | USD 77 $ | Disponible | 1 |
| 10 mar 2027 | USD 79 $ | Disponible | 1 |
| 11 mar 2027 | USD 114 $ | Disponible | 1 |
| 12 mar 2027 | USD 128 $ | Disponible | 2 |
| 13 mar 2027 | USD 133 $ | Disponible | 2 |
| 14 mar 2027 | USD 98 $ | Disponible | 1 |
| 15 mar 2027 | USD 79 $ | Disponible | 1 |
| 16 mar 2027 | USD 79 $ | Disponible | 1 |
| 17 mar 2027 | USD 79 $ | Disponible | 1 |
| 18 mar 2027 | USD 95 $ | Disponible | 1 |
| 19 mar 2027 | USD 109 $ | Disponible | 2 |
| 20 mar 2027 | USD 109 $ | Disponible | 2 |
| 21 mar 2027 | USD 91 $ | Disponible | 1 |
| 22 mar 2027 | USD 75 $ | Disponible | 1 |
| 23 mar 2027 | USD 75 $ | Disponible | 1 |
| 24 mar 2027 | USD 75 $ | Disponible | 1 |
| 25 mar 2027 | USD 89 $ | Disponible | 1 |
| 26 mar 2027 | USD 103 $ | Disponible | 2 |
| 27 mar 2027 | USD 103 $ | Disponible | 2 |
| 28 mar 2027 | USD 87 $ | Disponible | 1 |
| 29 mar 2027 | USD 86 $ | Disponible | 1 |
| 30 mar 2027 | USD 75 $ | Disponible | 1 |
| 31 mar 2027 | USD 75 $ | Disponible | 1 |
| 1 abr 2027 | USD 85 $ | Disponible | 1 |
| 2 abr 2027 | USD 100 $ | Disponible | 2 |
| 3 abr 2027 | USD 102 $ | Disponible | 2 |
| 4 abr 2027 | USD 87 $ | Disponible | 1 |
| 5 abr 2027 | USD 75 $ | Disponible | 1 |
| 6 abr 2027 | USD 75 $ | Disponible | 1 |
| 7 abr 2027 | USD 75 $ | Disponible | 1 |
| 8 abr 2027 | USD 86 $ | Disponible | 1 |
| 9 abr 2027 | USD 101 $ | Disponible | 2 |
| 10 abr 2027 | USD 102 $ | Disponible | 2 |
| 11 abr 2027 | USD 86 $ | Disponible | 1 |
| 12 abr 2027 | USD 75 $ | Disponible | 1 |
| 13 abr 2027 | USD 75 $ | Disponible | 1 |
| 14 abr 2027 | USD 75 $ | Disponible | 1 |
| 15 abr 2027 | USD 86 $ | Disponible | 1 |
| 16 abr 2027 | USD 103 $ | Disponible | 2 |
| 17 abr 2027 | USD 105 $ | Disponible | 2 |
| 18 abr 2027 | USD 89 $ | Disponible | 1 |
| 19 abr 2027 | USD 75 $ | Disponible | 1 |
| 20 abr 2027 | USD 75 $ | Disponible | 1 |
| 21 abr 2027 | USD 75 $ | Disponible | 1 |
| 22 abr 2027 | USD 90 $ | Disponible | 1 |
| 23 abr 2027 | USD 107 $ | Disponible | 2 |
| 24 abr 2027 | USD 109 $ | Disponible | 2 |
| 25 abr 2027 | USD 92 $ | Disponible | 1 |
| 26 abr 2027 | USD 76 $ | Disponible | 1 |
| 27 abr 2027 | USD 76 $ | Disponible | 1 |
| 28 abr 2027 | USD 76 $ | Disponible | 1 |
| 29 abr 2027 | USD 92 $ | Disponible | 1 |
| 30 abr 2027 | USD 109 $ | Disponible | 2 |
| 1 may 2027 | USD 112 $ | Disponible | 2 |
| 2 may 2027 | USD 94 $ | Disponible | 1 |
| 3 may 2027 | USD 78 $ | Disponible | 1 |
| 4 may 2027 | USD 78 $ | Disponible | 1 |
| 5 may 2027 | USD 79 $ | Disponible | 1 |
| 6 may 2027 | USD 95 $ | Disponible | 1 |
| 7 may 2027 | USD 112 $ | Disponible | 2 |
| 8 may 2027 | USD 115 $ | Disponible | 2 |
| 9 may 2027 | USD 98 $ | Disponible | 1 |
| 10 may 2027 | USD 81 $ | Disponible | 1 |
| 11 may 2027 | USD 81 $ | Disponible | 1 |
| 12 may 2027 | USD 81 $ | Disponible | 1 |
| 13 may 2027 | USD 100 $ | Disponible | 1 |
| 14 may 2027 | USD 118 $ | Disponible | 2 |
| 15 may 2027 | USD 122 $ | Disponible | 2 |
| 16 may 2027 | USD 103 $ | Disponible | 1 |
| 17 may 2027 | USD 88 $ | Disponible | 1 |
| 18 may 2027 | USD 84 $ | Disponible | 1 |
| 19 may 2027 | USD 94 $ | Disponible | 1 |
| 20 may 2027 | USD 109 $ | Disponible | 1 |
| 21 may 2027 | USD 134 $ | Disponible | 2 |
| 22 may 2027 | USD 146 $ | Disponible | 2 |
| 23 may 2027 | USD 129 $ | Disponible | 1 |
| 24 may 2027 | USD 156 $ | Disponible | 1 |
| 25 may 2027 | USD 162 $ | Disponible | 1 |
| 26 may 2027 | USD 166 $ | Disponible | 1 |
| 27 may 2027 | USD 167 $ | Disponible | 1 |
| 28 may 2027 | USD 171 $ | Disponible | 2 |
| 29 may 2027 | USD 175 $ | Disponible | 2 |
| 30 may 2027 | USD 173 $ | Disponible | 1 |
| 31 may 2027 | USD 173 $ | Disponible | 1 |
| 1 jun 2027 | USD 175 $ | Disponible | 2 |
| 2 jun 2027 | USD 134 $ | Disponible | 2 |
| 3 jun 2027 | USD 153 $ | Disponible | 2 |
| 4 jun 2027 | USD 182 $ | Disponible | 2 |
| 5 jun 2027 | USD 192 $ | Disponible | 2 |
| 6 jun 2027 | USD 167 $ | Disponible | 2 |
| 7 jun 2027 | USD 147 $ | Disponible | 2 |
| 8 jun 2027 | USD 144 $ | Disponible | 2 |
| 9 jun 2027 | USD 176 $ | Disponible | 2 |
| 10 jun 2027 | USD 185 $ | Disponible | 2 |
| 11 jun 2027 | USD 200 $ | Disponible | 2 |
| 12 jun 2027 | USD 207 $ | Disponible | 2 |
| 13 jun 2027 | USD 184 $ | Disponible | 2 |
| 14 jun 2027 | USD 159 $ | Disponible | 2 |
| 15 jun 2027 | USD 155 $ | Disponible | 2 |
| 16 jun 2027 | USD 161 $ | Disponible | 2 |
| 17 jun 2027 | USD 187 $ | Disponible | 2 |
| 18 jun 2027 | USD 220 $ | Disponible | 2 |
| 19 jun 2027 | USD 229 $ | Disponible | 2 |
| 20 jun 2027 | USD 193 $ | Disponible | 2 |
| 21 jun 2027 | USD 165 $ | Disponible | 2 |
| 22 jun 2027 | USD 159 $ | Disponible | 2 |
| 23 jun 2027 | USD 164 $ | Disponible | 2 |
| 24 jun 2027 | USD 186 $ | Disponible | 2 |
| 25 jun 2027 | USD 224 $ | Disponible | 2 |
| 26 jun 2027 | USD 229 $ | Disponible | 2 |
| 27 jun 2027 | USD 220 $ | Disponible | 2 |
| 28 jun 2027 | USD 190 $ | Disponible | 2 |
| 29 jun 2027 | USD 186 $ | Disponible | 2 |
| 30 jun 2027 | USD 195 $ | Disponible | 2 |
| 1 jul 2027 | USD 262 $ | No disponible | 2 |
| 2 jul 2027 | USD 309 $ | No disponible | 2 |
| 3 jul 2027 | USD 315 $ | No disponible | 2 |
| 4 jul 2027 | USD 270 $ | No disponible | 2 |
| 5 jul 2027 | USD 201 $ | No disponible | 2 |
| 6 jul 2027 | USD 193 $ | No disponible | 2 |
| 7 jul 2027 | USD 202 $ | No disponible | 2 |
| 8 jul 2027 | USD 232 $ | No disponible | 2 |
| 9 jul 2027 | USD 255 $ | No disponible | 2 |
| 10 jul 2027 | USD 255 $ | No disponible | 2 |
| 11 jul 2027 | USD 210 $ | No disponible | 2 |
| 12 jul 2027 | USD 177 $ | No disponible | 2 |
| 13 jul 2027 | USD 173 $ | No disponible | 2 |
| 14 jul 2027 | USD 184 $ | No disponible | 2 |
| 15 jul 2027 | USD 202 $ | No disponible | 2 |
| 16 jul 2027 | USD 251 $ | No disponible | 2 |
| 17 jul 2027 | USD 249 $ | No disponible | 2 |
| 18 jul 2027 | USD 217 $ | No disponible | 2 |
| 19 jul 2027 | USD 173 $ | No disponible | 2 |
| 20 jul 2027 | USD 170 $ | No disponible | 2 |
| 21 jul 2027 | USD 176 $ | No disponible | 2 |
| 22 jul 2027 | USD 202 $ | No disponible | 2 |
| 23 jul 2027 | USD 238 $ | No disponible | 2 |
| 24 jul 2027 | USD 245 $ | No disponible | 2 |
| 25 jul 2027 | USD 213 $ | No disponible | 2 |
| 26 jul 2027 | USD 172 $ | No disponible | 2 |
| 27 jul 2027 | USD 173 $ | No disponible | 2 |
| 28 jul 2027 | USD 172 $ | No disponible | 2 |
| 29 jul 2027 | USD 192 $ | No disponible | 2 |
| 30 jul 2027 | USD 228 $ | No disponible | 2 |
| 31 jul 2027 | USD 229 $ | No disponible | 2 |
| 1 ago 2027 | USD 203 $ | No disponible | 2 |
| 2 ago 2027 | USD 161 $ | No disponible | 2 |
| 3 ago 2027 | USD 156 $ | No disponible | 2 |
| 4 ago 2027 | USD 161 $ | No disponible | 2 |
| 5 ago 2027 | USD 185 $ | No disponible | 2 |
| 6 ago 2027 | USD 216 $ | No disponible | 2 |
| 7 ago 2027 | USD 219 $ | No disponible | 2 |
| 8 ago 2027 | USD 197 $ | No disponible | 2 |
| 9 ago 2027 | USD 156 $ | No disponible | 2 |
| 10 ago 2027 | USD 151 $ | No disponible | 2 |
| 11 ago 2027 | USD 157 $ | No disponible | 2 |
| 12 ago 2027 | USD 176 $ | No disponible | 2 |
| 13 ago 2027 | USD 210 $ | No disponible | 2 |
| 14 ago 2027 | USD 215 $ | No disponible | 2 |
| 15 ago 2027 | USD 196 $ | No disponible | 2 |
| 16 ago 2027 | USD 154 $ | No disponible | 2 |
| 17 ago 2027 | USD 149 $ | No disponible | 2 |
| 18 ago 2027 | USD 156 $ | No disponible | 2 |
| 19 ago 2027 | USD 175 $ | No disponible | 2 |
| 20 ago 2027 | USD 208 $ | No disponible | 2 |
| 21 ago 2027 | USD 210 $ | No disponible | 2 |
| 22 ago 2027 | USD 198 $ | No disponible | 2 |
| 23 ago 2027 | USD 154 $ | No disponible | 2 |
| 24 ago 2027 | USD 149 $ | No disponible | 2 |
| 25 ago 2027 | USD 157 $ | No disponible | 2 |
| 26 ago 2027 | USD 174 $ | No disponible | 2 |
| 27 ago 2027 | USD 199 $ | No disponible | 2 |
| 28 ago 2027 | USD 202 $ | No disponible | 2 |
| 29 ago 2027 | USD 196 $ | No disponible | 2 |
| 30 ago 2027 | USD 156 $ | No disponible | 2 |
| 31 ago 2027 | USD 152 $ | Disponible | 2 |
| 1 sept 2027 | USD 156 $ | Disponible | 2 |
| 2 sept 2027 | USD 207 $ | Disponible | 2 |
| 3 sept 2027 | USD 195 $ | Disponible | 2 |
| 4 sept 2027 | USD 216 $ | Disponible | 2 |
| 5 sept 2027 | USD 209 $ | Disponible | 2 |
| 6 sept 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 7 sept 2027 | USD 193 $ | Disponible | 2 |
| 8 sept 2027 | USD 139 $ | Disponible | 2 |
| 9 sept 2027 | USD 159 $ | Disponible | 2 |
| 10 sept 2027 | USD 174 $ | Disponible | 2 |
| 11 sept 2027 | USD 176 $ | Disponible | 2 |
| 12 sept 2027 | USD 171 $ | Disponible | 2 |
| 13 sept 2027 | USD 131 $ | Disponible | 2 |
| 14 sept 2027 | USD 126 $ | Disponible | 2 |
| 15 sept 2027 | USD 129 $ | Disponible | 2 |
| 16 sept 2027 | USD 146 $ | Disponible | 2 |
| 17 sept 2027 | USD 168 $ | Disponible | 2 |
| 18 sept 2027 | USD 171 $ | Disponible | 2 |
| 19 sept 2027 | USD 167 $ | Disponible | 2 |
| 20 sept 2027 | USD 127 $ | Disponible | 2 |
| 21 sept 2027 | USD 122 $ | Disponible | 2 |
| 22 sept 2027 | USD 129 $ | Disponible | 2 |
| 23 sept 2027 | USD 148 $ | Disponible | 2 |
| 24 sept 2027 | USD 173 $ | Disponible | 2 |
| 25 sept 2027 | USD 189 $ | Disponible | 2 |
| 26 sept 2027 | USD 177 $ | Disponible | 2 |
| 27 sept 2027 | USD 135 $ | Disponible | 2 |
| 28 sept 2027 | USD 129 $ | Disponible | 2 |
| 29 sept 2027 | USD 134 $ | Disponible | 2 |
| 30 sept 2027 | USD 153 $ | Disponible | 2 |
| 1 oct 2027 | USD 175 $ | Disponible | 2 |
| 2 oct 2027 | USD 75 $ | No disponible | 2 |
| 3 oct 2027 | USD 75 $ | No disponible | 2 |
| 4 oct 2027 | USD 75 $ | No disponible | 2 |
| 5 oct 2027 | USD 75 $ | No disponible | 2 |
| 6 oct 2027 | USD 75 $ | No disponible | 2 |
| 7 oct 2027 | USD 75 $ | No disponible | 2 |
| 8 oct 2027 | USD 75 $ | No disponible | 2 |
| 9 oct 2027 | USD 75 $ | No disponible | 2 |
| 10 oct 2027 | USD 75 $ | No disponible | 2 |
| 11 oct 2027 | USD 75 $ | No disponible | 2 |
| 12 oct 2027 | USD 75 $ | No disponible | 2 |
| 13 oct 2027 | USD 75 $ | No disponible | 2 |
| 14 oct 2027 | USD 75 $ | No disponible | 2 |
| 15 oct 2027 | USD 75 $ | No disponible | 2 |
| 16 oct 2027 | USD 75 $ | No disponible | 2 |
| 17 oct 2027 | USD 75 $ | No disponible | 2 |
| 18 oct 2027 | USD 75 $ | No disponible | 2 |
| 19 oct 2027 | USD 75 $ | No disponible | 2 |
| 20 oct 2027 | USD 75 $ | No disponible | 2 |
| 21 oct 2027 | USD 75 $ | No disponible | 2 |
| 22 oct 2027 | USD 75 $ | No disponible | 2 |
| 23 oct 2027 | USD 75 $ | No disponible | 2 |
| 24 oct 2027 | USD 75 $ | No disponible | 2 |
| 25 oct 2027 | USD 75 $ | No disponible | 2 |
| 26 oct 2027 | USD 75 $ | No disponible | 2 |
| 27 oct 2027 | USD 75 $ | No disponible | 2 |
| 28 oct 2027 | USD 75 $ | No disponible | 2 |
| 29 oct 2027 | USD 75 $ | No disponible | 2 |
| 30 oct 2027 | USD 75 $ | No disponible | 2 |
| 31 oct 2027 | USD 75 $ | No disponible | 2 |
| 1 nov 2027 | USD 75 $ | No disponible | 2 |
| 2 nov 2027 | USD 75 $ | No disponible | 2 |
| 3 nov 2027 | USD 75 $ | No disponible | 2 |
| 4 nov 2027 | USD 75 $ | No disponible | 2 |
| 5 nov 2027 | USD 75 $ | No disponible | 2 |
| 6 nov 2027 | USD 75 $ | No disponible | 2 |
| 7 nov 2027 | USD 75 $ | No disponible | 2 |
| 8 nov 2027 | USD 75 $ | No disponible | 2 |
| 9 nov 2027 | USD 75 $ | No disponible | 2 |
| 10 nov 2027 | USD 75 $ | No disponible | 2 |
| 11 nov 2027 | USD 75 $ | No disponible | 2 |
| 12 nov 2027 | USD 75 $ | No disponible | 2 |
